
Call Us
+886911310292
Working hours:
Mon - Sat: 10AM - 7PM
Product Specification
Model | Power | Vibration | Outer Dimensions mm | Foot Stand | Housing | Weight | |||
HP | W | (KG) | I | L | M | No. | No. | (KG) | |
A-202 | 1/32 | 23 | 30 | 68 | 160 | 100 | M7 | A202 | 2.3 |
A-204 | 1/16 | 45 | 50 | 150 | 197 | 150 | M10 | A | 5.8 |
A-209 | 1/8 | 90 | 100 | 150 | 222 | 150 | M10 | A | 7 |
A-212 | 1/6 | 120 | 180 | 150 | 222 | 150 | M10 | A | 7.5 |
A-218 | 1/4 | 180 | 260 | 150 | 253 | 150 | M10 | A | 9 |
A-225 | 1/3 | 250 | 360 | 200 | 325 | 230 | M16 | B | 23 |
A-237 | 1/2 | 370 | 600 | 200 | 325 | 230 | M16 | B | 25 |
A-275 | 1 | 750 | 1000 | 238 | 340 | 275 | M19 | C | 48 |
A-2150 | 2 | 1500 | 2000 | 285 | 445 | 320 | M25 | C | 80 |
I : Height ; L : Length ; M : Width
Chuan Sheng Electric